Op deze kaart zie je de kilometerhokken waar nog niet vaak geteld is. Selecteer in de app Avimap een blauwkilometerhok en scoor extra punten met een uurtelling in een heel kilometerhok.
De challenge loopt het gehele jaar 2026.| klasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Teller | Uurtellingen in heel kmhok |
Tellingen variabel |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | aantal punten |
| Eric Marteijn | 38 | 32 | 13 | 8 | 27 | 20 | 2 | 322 | |
| Kees Scharringa | 80 | 5 | 61 | 8 | 3 | 6 | 5 | 283 | |
| Fred Hustings | 47 | 25 | 37 | 11 | 6 | 8 | 5 | 257 | |
| Andres Hosper | 8 | 87 | 67 | 4 | 3 | 3 | 16 | 213 | |
| Meile Tamminga | 13 | 37 | 12 | 7 | 10 | 7 | 14 | 201 | |
| Martin Benard | 31 | 18 | 16 | 13 | 9 | 6 | 5 | 191 | |
| Herman Hazelhorst | 18 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | 189 | |
| Peter Meininger | 23 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 171 | |
| Egbert Stelpstra | 20 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 171 | |
| Leo Ballering | 0 | 80 | 28 | 35 | 13 | 4 | 155 | ||
| Bekijk alles | |||||||||
| # | klasse | % geteld | |
|---|---|---|---|
| laagste |
|
13.55% | |
|
|
10.66% | ||
|
|
14.49% | ||
|
|
16.50% | ||
| hoogste |
|
15.06% |